昭和ドライバーズカレッジの入卒予定表

福島県公認

しょうわどらいばーずかれっじ

昭和ドライバーズカレッジ

福島県郡山市芳賀1-3-4

昭和ドライバーズカレッジの入卒予定表

普通車

9月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 9/15
2 9/18 9/18
3
4 9/19 9/18
5 9/20 9/18
6 9/21 9/19
7 9/22 9/20
8 9/21
9 9/26 9/22
10 9/26 9/23
11 9/26 9/26
12 9/27 9/26
13 9/28 9/26
14 9/29 9/27
15 9/28
16 10/2 9/29
17 10/2 10/2
18 10/3 10/2
19 10/4 10/2
20 10/5 10/3
21 10/6 10/4
22 10/5
23 10/10 10/6
24 10/10 10/10
25 10/11 10/10
26 10/12 10/10
27 10/13 10/11
28 10/14 10/12
29 10/13
30 10/17 10/14
10月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 10/17 10/15
2 10/18 10/17
3 10/19 10/17
4 10/20 10/18
5 10/23 10/19
6 10/20
7 10/23 10/23
8 10/24 10/23
9
10 10/25 10/23
11 10/26 10/24
12 10/27 10/25
13 10/26
14 10/30 10/27
15 10/30 10/28
16 10/31 10/30
17 11/1 10/30
18 11/2 10/31
19 11/3 11/1
20 11/2
21 11/7 11/3
22 11/7 11/7
23 11/8 11/7
24 11/9 11/7
25 11/10 11/8
26 11/12 11/9
27 11/10
28 11/14 11/12
29 11/14 11/12
30 11/15 11/14
31 11/16 11/14
11月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 11/17 11/15
2 11/20 11/16
3 11/17
4 11/20 11/20
5 11/21 11/20
6
7 11/22 11/20
8 11/23 11/21
9 11/24 11/22
10 11/23
11 11/27 11/24
12 11/27 11/25
13 11/28 11/27
14 11/29 11/27
15 12/1 11/28
16 12/1 11/29
17 12/1
18 12/5 12/1
19 12/5 12/5
20 12/6 12/5
21 12/7 12/5
22 12/8 12/6
23 12/9 12/7
24 12/8
25 12/12 12/9
26 12/12 12/10
27 12/13 12/12
28 12/14 12/12
29 12/15 12/13
30 12/18 12/14
12月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 12/15
2 12/18 12/18
3 12/19 12/18
4
5 12/20 12/18
6 12/21 12/19
7 12/22 12/20
8 12/21
9 12/25 12/22
10 12/25 12/23
11 12/26 12/25
12 12/27 12/25
13 12/28 12/26
14 12/29 12/27
15 12/28
16 1/6 12/29
17 1/6 1/6
18 1/7 1/6
19 1/8 1/6
20 1/9 1/7
21 1/11 1/8
22 1/9
23 1/12 1/11
24 1/13 1/11
25 1/16 1/12
26 1/16 1/13
27 1/16 1/16
28
29
30
31
1月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1
2
3
4 1/19 1/17
5 1/22 1/18
6 1/22 1/19
7 1/22 1/22
8 1/23 1/22
9 1/24 1/22
10 1/25 1/23
11 1/26 1/24
12 1/25
13 1/29 1/26
14 1/29 1/27
15 1/30 1/29
16 1/31 1/29
17 2/1 1/30
18 2/2 1/31
19 2/1
20 2/6 2/2
21 2/6 2/6
22 2/7 2/6
23 2/8 2/6
24 2/9 2/7
25 2/10 2/8
26 2/9
27 2/13 2/10
28 2/14 2/12
29 2/15 2/13
30 2/16 2/14
31 2/17 2/15
2月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 2/21 2/16
2 2/17
3 2/21 2/21
4
5 2/22 2/21
6 2/23 2/21
7 2/24 2/22
8 2/26 2/23
9 2/24
10 2/28 2/26
11
12 2/29 2/27
13 3/1 2/28
14 3/5 2/29
15 3/5 3/1
16 3/5
17 3/6 3/5
18
19 3/7 3/5
20 3/8 3/6
21 3/9 3/7
22 3/11 3/8
23 3/9
24 3/13 3/11
25
26 3/14 3/12
27 3/15 3/13
28 3/16 3/14
29 3/19 3/15
3月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 3/16
2 3/20 3/19
3
4 3/21 3/19
5 3/22 3/20
6 3/23 3/21
7 3/25 3/22
8 3/23
9 3/27 3/25
10
11 3/29 3/26
12 3/29 3/27
13 3/30 3/29
14 4/2 3/29
15 3/30
16 4/3 4/2
17
18 4/4 4/2
19 4/5 4/3
20 4/6 4/4
21 4/8 4/5
22 4/6
23 4/9 4/8
24
25 4/10 4/8
26 4/11 4/9
27 4/12 4/10
28 4/13 4/11
29 4/12
30 4/15 4/13
31
4月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 4/16 4/15
2 4/17 4/15
3 4/18 4/16
4 4/19 4/17
5 4/18
6 4/23 4/19
7 4/23 4/23
8 4/24 4/23
9 4/25 4/23
10 4/26 4/24
11 4/27 4/25
12 4/26
13 4/30 4/27
14 4/30 4/28
15 5/1 4/30
16 5/2 4/30
17 5/3 5/1
18 5/7 5/2
19 5/3
20 5/7 5/7
21 5/7 5/7
22
23 5/8 5/7
24 5/9 5/7
25 5/14 5/8
26 5/9
27 5/14 5/14
28 5/14 5/14
29 5/14 5/14
30 5/15 5/14
5月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 5/16 5/14
2 5/17 5/15
3 5/16
4 5/21 5/17
5 5/21 5/21
6 5/22 5/21
7 5/23 5/21
8 5/24 5/22
9 5/25 5/23
10 5/24
11 5/28 5/25
12 5/28 5/26
13 5/29 5/28
14 5/30 5/28
15 5/31 5/29
16 6/3 5/30
17 5/31
18 6/3 6/3
19 6/4 6/3
20
21 6/5 6/3
22 6/6 6/4
23 6/7 6/5
24 6/6
25 6/10 6/7
26 6/10 6/8
27 6/11 6/10
28 6/12 6/10
29 6/13 6/11
30 6/14 6/12
31 6/13
6月
入校日 曜日 卒業予定日
MT AT
1 6/18 6/14
2 6/18 6/18
3 6/19 6/18
4 6/20 6/18
5 6/21 6/19
6 6/22 6/20
7 6/21
8 6/25 6/22
9 6/25 6/23
10 6/26 6/25
11 6/27 6/25
12 6/28 6/26
13 7/1 6/27
14 6/28
15 7/1 7/1
16 7/2 7/1
17
18 7/3 7/1
19 7/4 7/2
20 7/5 7/3
21 7/4
22 7/9 7/5
23 7/9 7/9
24 7/10 7/9
25 7/11 7/9
26 7/12 7/10
27 7/13 7/11
28 7/12
29 7/16 7/13
30 7/16 7/14
昭和ドライバーズカレッジで合宿免許を取ろう。昭和ドライバーズカレッジなら郡山駅西口徒歩10分、空き時間にショッピングなどアクティブに過ごせます。週3回のケーキ・フルーツ・パスタバイキングが大人気!手作り教室を開催(期間限定)合宿生に好評!ペンション(校内宿舎)は快適・安心!セキュリティも万全です。学校に隣接するスポーツジムでリフレッシュできます(有料)。国立公園<磐梯高原1日観光>ご招待! 美しい自然で癒されます。(期間限定)