合宿免許の教習所・自動車学校ホーム > 車種別一覧(普通二種)
教習所県別一覧
お部屋のタイプ
レギュラー(相部屋)
シングル
ホテルシングル
各学校の詳細をご覧になるには一覧表にある学校名をクリックしてください。
| 北海道・東北エリア | |||
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 横手自動車学校 | 9/1〜1/31 3/25〜6/30 |
2/1〜3/24 |
| 山形県 | 天童自動車学校 | 5/1〜7/20 9/11〜12/31 |
7/21〜9/10 |
| 関東エリア | |||
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須自動車学校 | 通年(チャレンジ) | 通年(安心) |
| さくら那須モータースクール | 通年(チャレンジ) | 通年(安心) | |
| 茨城県 | 大宮自動車教習所 | 通年 | |
| 埼玉県 | 古谷自動車教習所 | 通年 | |
| 千葉県 | かずさ自動車教習所 | 通年 | |
| 甲信越エリア | |||
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 水原自動車学校 | 5/1〜7/31 8/31〜12/31 |
8/1〜8/30 |
| 東海・北陸エリア | |||
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 富士センチュリー モータースクール 御殿場校 |
通年 | |
| 静岡県セイブ自動車学校 | 通年 | ||
| 近畿・中国エリア | |||
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸西インター自動車学校 | 10/1〜12/31 | 1/1〜7/31 |
| 岡山県 | 勝英自動車学校 | 通年 | |
| 四国・九州エリア | |||
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 八代自動車学校 | 通年 | |
お部屋のタイプ
レギュラー(相部屋)
シングル
ホテルシングル
各学校の詳細をご覧になるには一覧表にある学校名をクリックしてください。
| 北海道・東北エリア | |||
|---|---|---|---|
| 秋田県 | 横手自動車学校 | 9/1〜1/31 3/25〜6/30 |
2/1〜3/24 |
| 山形県 | 天童自動車学校 | 5/1〜7/20 9/11〜12/31 |
7/21〜9/10 |
| 関東エリア | |||
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 那須自動車学校 | 通年(チャレンジ) | 通年(安心) |
| さくら那須モータースクール | 通年(チャレンジ) | 通年(安心) | |
| 茨城県 | 大宮自動車教習所 | 通年 | |
| 千葉県 | かずさ自動車教習所 | 通年 | |
| 甲信越エリア | |||
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 水原自動車学校 | 5/1〜7/31 8/31〜12/31 |
8/1〜8/30 |
| 東海・北陸エリア | |||
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 富士センチュリー モータースクール 御殿場校 |
通年 | |
| 近畿・中国エリア | |||
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸西インター自動車学校 | 10/1〜12/31 | 1/1〜7/31 |
| 岡山県 | 勝英自動車学校 | 通年 | |
| 四国・九州エリア | |||
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 八代自動車学校 | 通年 | |
普通二種免許とは
乗車定員10人以下の普通車(タクシー等)の営業車が運転できます
| 運転できる車両 | 普通車・小型特殊車・原付自転車 | ||
| 教習時限数 | 所持免許 | 技能教習時限数 | 学科教習時限数 |
|---|---|---|---|
| 大型車 | 18時限 | 19時限 | |
| 中型車 | 18時限 | 19時限 | |
| 中型8t限定 | 18時限 | 19時限 | |
| 普通車 | 21時限 | 19時限 | |
| 普通車AT | 38時限 | 19時限 | |
| 入校資格 | 満21歳以上。大型車・普通車・中型車(8t限定も含む)・大型特殊のいずれかの免許を取得しており、かつ経歴が3年以上経過した方。 視力…片眼で0.5以上、両眼で0.8以上(眼鏡等の使用可) 深視力検査で誤差2cm以内であること 聴力…10mの距離で、90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器使用不可) |
||

























